09 Apr,2026
เครื่องกรองฝุ่นแบบ Baghouse เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย...
ตารางเปรียบเทียบความต้านทานการกัดกร่อนของพัดลม FRP
| ชื่อยา | สูตรเคมี | ความเข้มข้น (Wt%) | อุณหภูมิที่ใช้งานได้ (°ค) | |||
| ||||||
| กรดอนินทรีย์ | ||||||
| กรดไฮโดรคลอริก | เอชซีแอล | 20 | ||||
| กรดเปอร์คลอริก | เอชซีแอลO₄ | 10 | ||||
| กรดโครมิก | ฮ₂คrโอ₄ | 20 | ||||
| กรดไฮโดรฟลูออซิลิก | ฮ₂สiF₆ | 10 | ||||
| กรดไฮโดรไซยานิก | สาธารณสุขศาสตร์ | ทั้งหมด | ||||
| ไฮโดรเจนโบรไมด์ | ฮบ | 25 | ||||
| กรดไนตริก | ฮNโอ₃ | 20 | ||||
| กรดกำมะถันที่เป็นควัน | ฮ₂Sโอ₄ | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ใช้ไม่ได้ | |||
| กรดไฮโดรฟลูออริก | เอชเอฟ | 5 | | |||
| กรดบอริก | H₃BO₃ | ทั้งหมด | ||||
| ไฮโดรเจน ฟลูออไรด์ | เอชเอฟ | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ใช้ไม่ได้ | |||
| ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ | ดังนั้น₃ | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ใช้ไม่ได้ | |||
| กรดซัลฟูริก | ฮ₂Sโอ₄ | 50 | | |||
| กรดฟอสฟอริก | H₃PO₄ | 80 | ||||
| ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ | ดังนั้น₂ | 25 | ||||
| คาร์บอนมอนอกไซด์ | บจก | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||
| คลอรีน | Cl₂ | 10 | ||||
| โอโซน | O₃ | 10 หน้าต่อนาที | ||||
| ก๊าซโบรมีน | Br₂ | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ใช้ไม่ได้ | |||
| ไนโตรเจนออกไซด์ | น็อกซ์ | 5 | | |||
| คาร์บอนไดออกไซด์ | บจก₂ | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||
| ไฮโดรเจนซัลไฟด์ | H₂S | ทั้งหมด | ||||
| กรดอินทรีย์ | |||
| กรดอะคริลิก | ช₂=ชCOOH | 10 | |
| กรดอะดิปิก | (ช₂)₄(ซีโอโอ)₂ | 23 | |
| กรดเบนโซอิก | C₆H₅COOH | ทั้งหมด | |
| 18-กรดโอเลฟินิก | C₁₇H₃₃COOH | ทั้งหมด | |
| กรดฟอร์มิก | HCOOH | 10 | |
| กรดซิตริก | C₃H₄(OH)(COโอ้)₃ | ทั้งหมด | |
| กรดไกลโคลิก | ช₂OHCOOH | 50 | |
| กรดอะซิติก | ช₃COOH | 25 | |
| อะซิติกแอนไฮไดรด์ | (ช₃CO)₂O | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ใช้ไม่ได้ |
| กรดออกซาลิก | (COOH)₂ | ทั้งหมด | |
| กรด 2,4-ไดไฮดรอกซีบิวเทนไดโออิก | (ชอHCOOH)₂ | ทั้งหมด | |
| 18-กรด | C₁₇H₃₅COOH | ทั้งหมด | |
| สวรรค์ซัลโฟเนต | C₆H₄(เอ็นเอช₂)(SO₃H) | ทั้งหมด | |
| กรดไทโอไกลโคลิก | HSCH₂COOH | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ใช้ไม่ได้ |
| กรดแลคติค | CH₃CH(OH)COOH | ทั้งหมด | |
| 2,4,6-ไตรไนโตรฟีนอล | C₆H₂(NO₂)₃OH | 10 | |
| กรดเบนซีนซัลโฟนิก | C₆H₅SO₃H | 50 | |
| กรดซัคซินิก | (ซีเอชซีโอเอช)₂ | ทั้งหมด | |
| กรดโมโนคลอโรอะซิติก | CH₂ClCOOH | 25 | |
| กรดอะซิโตอะซิติก | CH₃COCH₂CH₂COO | 50 | |
| อัลคาไล | |||
| แอมโมเนีย | NH₃ | ทั้งหมด | |
| แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ | NH₄OH | 20 | |
| แคลเซียมไฮดรอกไซด์ | แคลิฟอร์เนีย(OH)₂ | 25 | |
| โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ | เกาะ | 10 | |
| โซดาไฟ | NaOH | 25 | |
| แบเรียมไฮดรอกไซด์ | บา(OH)₂ | 10 | |
| น้ำฟอกขาว | |||
| ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ | H₂O₂ | 30 | |
| กรดไฮโปคลอรัส | เอชซีแอลO | 10 | |
| แคลเซียมคลอไรต์ | Ca(ClO)₂ | ทั้งหมด | |
| แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ | นาโคอิ | 15 | |
| คลอรีน dioxide | ClO₂ | 15 | |
| เกลือ | |||
| โซเดียมไนไตรท์ | นาโน₂ | ทั้งหมด | |
| โซเดียมซัลไฟต์ | นา₂SO₃ | ทั้งหมด | |
| อะลูมิเนียมคลอไรด์ | AlCl₃ | ทั้งหมด | |
| แอมโมเนียมคลอไรด์ | NH₄Cl | ทั้งหมด | |
| แคลเซียมไดคลอไรด์ | CaCl₂ | ทั้งหมด | |
| คอปเปอร์คลอไรด์ | CuCl₂ | ทั้งหมด | |
| เฟอริกคลอไรด์ | FeCl₃ | ทั้งหมด | |
| นิกเกิลคลอไรด์ | NiCl₂ | ทั้งหมด | |
| แบเรียมคลอไรด์ | BaCl₂ | ทั้งหมด | |
| โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต | KMnO₄ | 20 | |
| โพแทสเซียมไดโครเมต | K₂Cr₂O₇ | ทั้งหมด | |
| โพแทสเซียมไบคาร์บอเนต | เคเอชซีโอ₃ | 50 | |
| แอมโมเนียมไนเตรต | NH₄NO₃ | ทั้งหมด | |
| ซิลเวอร์ไนเตรต | AgNO₃ | ทั้งหมด | |
| โซเดียมคาร์บอเนต | นา₂CO₃ | 35 | |
| แมกนีเซียมคาร์บอเนต | MgCO₃ | ทั้งหมด | |
| โซเดียมซัลไฟด์ | นา₂ส | ทั้งหมด | |
| ซิงค์ซัลเฟต | สังกะสีโซ₄ | ทั้งหมด | |
| แอมโมเนียมซัลเฟต | (NH₄)₂SO₄ | 20 | |
| โพแทสเซียมซัลเฟต | K₂SO₄ | ทั้งหมด | |
| เฟอริกซัลเฟต | เฟ₂(SO₄)₃ | ทั้งหมด | |
| คอปเปอร์ซัลเฟต | CuSO₄ | ทั้งหมด | |
| แมกนีเซียมซัลเฟต | MgSO₄ | ทั้งหมด |
| ตัวทำละลาย สารประกอบอินทรีย์ | |||
| อะคริโลไนไตรล์ | CH₂=CHซีเอ็น | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ใช้ไม่ได้ |
| อะซีตัลดีไฮด์ | CH 2 CHO | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ใช้ไม่ได้ |
| เอทิล เมทิล อีเทอร์ | CH 3 CN | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ใช้ไม่ได้ |
| ฟีเนโทล | C₆H₅COCH₃ | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ใช้ไม่ได้ |
| อะซิโตน | CH₃COCH₃ | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ใช้ไม่ได้ |
| สวรรค์ | C₆H₅NH₂ | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ใช้ไม่ได้ |
| ไอโซโพรพิลามีน | (ช₃)₂CHNH 3 | ทั้งหมด | |
| โพรพานอล | (CH₃)₂CHOH | ทั้งหมด | |
| เอทานอล | ค₂H₅OH | 50 | |
| ไดเอทิลอีเทอร์ | C₂H₅OC₂H₅ | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ใช้ไม่ได้ |
| ไดเมทิลอีเทอร์ | CH 2 CH 2 O | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ใช้ไม่ได้ |
| เอทิลีนไกลคอล | ฮอช₂CH₂OH | ทั้งหมด | |
| 2-คลอโรเอทานอล | ClCH₂CH₂OH | ทั้งหมด | |
| ไดคลอโรอีเทน | ClCH₂CH₂Cl | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ใช้ไม่ได้ |
| ไดคลอโรมีเทน | CH₂Cl₂ | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ใช้ไม่ได้ |
| ไซลีน | C₆H₄(CH₃)₂ | ทั้งหมด | |
| กลีเซอรอล | C₃H₅(OH)₃ | ทั้งหมด | |
| ครีซอล | CH₃C₆H₄OH | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ใช้ไม่ได้ |
| รูปแบบเมทิล | CH 3 บจกOC 2 H 5 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ใช้ไม่ได้ |
| รูปแบบเอทิล | CH 3 บจกOC₂H₅ | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ใช้ไม่ได้ |
| เอทิลอะซิเตต | C 2 H 5 บจกC₂H₅ | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ใช้ไม่ได้ |
| คาร์บอนเตตระคลอไรด์ | ซีซีแอล₄ | ทั้งหมด | |
| ไดอะคริโลไนไทรล์ | C 6 สวัสดี 6 O | ทั้งหมด | |
| ไตรเอทิลเอมีน | (CH 3 ) 2 NH | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ใช้ไม่ได้ |
| โบรโมมีเทน | C₂H₅Br | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ใช้ไม่ได้ |
| 1,2-ไดคลอโรเอทิลีน | Cl 2 =ซีซีแอล 2 | ทั้งหมด | |
| ไตรเอทาโนลามีน | ยังไม่มีข้อความ(C₂H 3 OH)₃ | ทั้งหมด | |
| ไตรคลอโรเบนซีน | C₆H₃Cl₃ | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ใช้ไม่ได้ |
| เอทิลเบนซีน | ค₆H₅CH 3 | ทั้งหมด | |
| ไทโอนิล คลอไรด์ | SOCl₂ | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ใช้ไม่ได้ |
| ไนโตรเบนซีน | C₆H₅NO₂ | ทั้งหมด | |
| คาร์บอนไดซัลไฟด์ | ซีเอส₂ | 10 | |
| ไดฟีนิลอีเทอร์ | C 12 H 10 O | ทั้งหมด | |
| ฟีนอล | ค₆H₅OH | 5 | |
| กรด 2-เมทิลเบนซีนซัลโฟนิก | C₆H₄(OH)(SO₃H) | ใช้ไม่ได้ | |
| เพนเทน | CH₃(CH₂)₃CH₃ | ทั้งหมด | |
| เบนซาลดีไฮด์ | ค₆H₅CHO | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ใช้ไม่ได้ |
| ฟอร์มาลดีไฮด์ | ฮชอ | 37 | |
| เมทานอล | CH₃OH | 50 | |
| สีฟ้า | ชนิดทนกรดและด่างมาตรฐาน |
| สีแดง | ชนิดทนตัวทำละลายพิเศษ ทนอุณหภูมิสูง |
| ส้ม | ชนิดทนกรดโครเมียมพิเศษ |
ลูกค้าหน่วยบริการ
คดีวิศวกรรมแห่งชาติ
Hangzhou Lvran Environmental Protection Group Co., Ltd. คือผู้ให้บริการวิศวกรรมระบบบำบัดก๊าซเสียแบบครบวงจรและผู้ผลิตอุปกรณ์ โดยบูรณาการการวิจัยและพัฒนา บริการด้านเทคนิค การออกแบบ การผลิต การติดตั้งทางวิศวกรรม และบริการหลังการขาย
We are China พัดลมกล่องไฟเบอร์กลาสเก็บเสียง Suppliers and Wholesale พัดลมกล่องไฟเบอร์กลาสเก็บเสียง Exporter, Company. กลุ่มบริษัทเป็นองค์กรเทคโนโลยีขั้นสูงระดับชาติ องค์กรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมณฑลเจ้อเจียง ศูนย์ R&D ระดับภูมิภาค และหน่วยสินเชื่อที่ได้รับการจัดอันดับ AAA มีสิทธิบัตรรุ่นอรรถประโยชน์มากกว่า 30 รายการ สิทธิบัตรการประดิษฐ์จำนวนมาก และลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ กลุ่มบริษัทมีความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านเทคนิคมาอย่างยาวนานกับมหาวิทยาลัยและสถาบันในประเทศ ซึ่งรวมถึง "ศูนย์ R&D นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม" ที่ก่อตั้งร่วมกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันฮุย และ "ศูนย์ R&D เทคโนโลยีใหม่พลังงานและสิ่งแวดล้อมพลาสม่า" ที่พัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัย Zhejiang Sci-Tech กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งฐานการวิจัยและพัฒนาและการผลิตของตนเองสำหรับความร่วมมือทางเทคนิคในเชิงลึก กลุ่มบริษัทมีเทคโนโลยีบำบัดก๊าซ VOC หลัก มีคุณสมบัติการทำสัญญาทั่วไประดับ 2 สำหรับการก่อสร้างงานสาธารณะของเทศบาล ใบอนุญาตการผลิตที่ปลอดภัย คุณสมบัติการออกแบบพิเศษคลาส B สำหรับการควบคุมมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมในมณฑลเจ้อเจียง คุณสมบัติการบริการแรงงานที่ไม่จำแนกประเภท และการทำสัญญาเฉพาะทางสำหรับโครงการพิเศษ กลุ่มบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 สำหรับคุณภาพระดับสากล ISO14001 สำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ISO45001 สำหรับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
09 Apr,2026
02 Apr,2026
23 Mar,2026
16 Mar,2026
10 Mar,2026